Servidor MCP · Referência de ferramentas
Tudo o que seu assistente de IA pode fazer no Profitario
30 ferramentas cobrem lucro, produtos, anúncios, atribuição, países, pedidos, custos e atualização dos dados. O Claude ou o ChatGPT escolhe a certa e trabalha com os mesmos números do seu painel.
get_ad_spend_by_campaignProspecting sustentou a semana: ROAS de 4,6× com € 1.840, 0,8 a mais que na semana anterior. Brand Search caiu.
| Campanha | Gasto | ROAS | vs. anterior |
|---|---|---|---|
| Spring Sale | Prospecting | € 1.840 | 4,6× | +0,8 |
| Retargeting | 7 day | € 620 | 3,9× | +0,2 |
| Brand Search | € 310 | 3,1× | -0,4 |
Os mesmos números do relatório de gasto com anúncios · último toque
- 30
- ferramentas, todas documentadas
- 420+
- campos com tipo e significado
- 3
- escopos: conta, loja, visualização combinada
- 2
- ferramentas que sugerem alterações que uma pessoa aprova no Profitario
Pergunte com suas palavras
Você nunca precisa citar uma ferramenta. O assistente relaciona sua pergunta às ferramentas abaixo e as combina quando uma não basta.
Quão lucrativo eu sou?
Receita, custos e lucro líquido de qualquer período, por dia e por produto
- “Qual foi meu lucro líquido na semana passada?”
- “Qual dia deste mês teve o menor lucro?”
Meus anúncios valem a pena?
Gasto, ROAS e CPA da conta de anúncios até cada anúncio, e os pedidos atribuídos a cada campanha
- “Quanto gastei com anúncios no mês passado?”
- “Quais campanhas tiveram o melhor ROAS esta semana?”
Onde meus clientes compram?
Pedidos, custos, gasto com anúncios e lucro de cada país para onde você vende
- “Quais países são os mais lucrativos?”
- “Como foi a Alemanha no mês passado?”
O que aconteceu com um pedido?
Pedidos individuais com cada custo, taxa e reembolso, e suas despesas personalizadas
- “Mostre meus 10 maiores pedidos de ontem”
- “Por que o pedido #1042 deu prejuízo?”
Meus custos estão bem configurados?
Custos de produto e regras de frete, e alterações sugeridas que uma pessoa aprova no Profitario
- “Meus novos custos já foram aplicados?”
- “Quais regras de frete eu tenho?”
Meus dados estão atualizados?
Status da sincronização, importações em andamento e uma atualização
- “Por que o gasto com anúncios de ontem está faltando?”
- “A atualização dos meus dados terminou?”
Quais lojas ele vê?
Lojas conectadas, visualizações combinadas, configurações da loja e o guia de uso
- “Quais lojas estão conectadas?”
- “Mostre o lucro combinado das minhas lojas na UE”
Falta alguma coisa?
Um desejo ou um recurso que falta, enviado direto para a equipe do Profitario
- “Diga ao Profitario que eu gostaria de uma ferramenta de coortes”
O que volta, num relance
Cada ferramenta responde em um nível de detalhe fixo: o que conta, para quais lojas e em qual período.
- Nível de detalhe
- o que é uma linha
- Escopo
- quais lojas
- Nível de tempo
- totais, dias ou um registro
| Nível de detalhe | Escopo | Nível de tempo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferramenta | total | loja | conta de anúncios | campanha | conjunto de anúncios | anúncio | canal | país | produto | pedido | item do pedido | despesa | regra de frete | alteração sugerida | integração | importação | guia | feedback | conta | loja | visualização combinada | total do período | por dia | período anterior | momento atual | registro de alterações |
| Configuração | ||||||||||||||||||||||||||
| list_shops | ||||||||||||||||||||||||||
| list_views | ||||||||||||||||||||||||||
| get_shop_details | ||||||||||||||||||||||||||
| get_skill | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro | ||||||||||||||||||||||||||
| get_profit_summary | ||||||||||||||||||||||||||
| get_profit_by_day | ||||||||||||||||||||||||||
| get_profit_by_product | ||||||||||||||||||||||||||
| get_product_profit_by_day | ||||||||||||||||||||||||||
| Anúncios e atribuição | ||||||||||||||||||||||||||
| get_ad_spend | ||||||||||||||||||||||||||
| get_ad_spend_by_campaign | ||||||||||||||||||||||||||
| get_ad_spend_by_day | ||||||||||||||||||||||||||
| get_campaign_spend_by_day | ||||||||||||||||||||||||||
| get_ad_performance | ||||||||||||||||||||||||||
| get_campaign_history | ||||||||||||||||||||||||||
| get_attribution_report | ||||||||||||||||||||||||||
| Países | ||||||||||||||||||||||||||
| get_country_breakdown | ||||||||||||||||||||||||||
| get_country_detail | ||||||||||||||||||||||||||
| Pedidos e despesas | ||||||||||||||||||||||||||
| list_orders | ||||||||||||||||||||||||||
| get_order | ||||||||||||||||||||||||||
| list_expenses | ||||||||||||||||||||||||||
| Custos de produto e frete | ||||||||||||||||||||||||||
| get_cost_apply_state | ||||||||||||||||||||||||||
| list_shipping_rules | ||||||||||||||||||||||||||
| list_product_costs | ||||||||||||||||||||||||||
| propose_shipping_rule_changes | ||||||||||||||||||||||||||
| propose_product_cost_changes | ||||||||||||||||||||||||||
| get_change_request | ||||||||||||||||||||||||||
| Atualização dos dados | ||||||||||||||||||||||||||
| get_integration_status | ||||||||||||||||||||||||||
| list_tasks | ||||||||||||||||||||||||||
| trigger_refresh | ||||||||||||||||||||||||||
| Feedback | ||||||||||||||||||||||||||
| give_feedback | ||||||||||||||||||||||||||
Nível de tempo: um total do período soma o período inteiro, por dia retorna uma linha por dia da loja, um registro de alterações lista as mudanças como aconteceram.
Todas as 30 ferramentas
Cada parâmetro e cada campo retornado está listado na referência de ferramentas MCP da nossa central de ajuda.
Lucro
Anúncios e atribuição
Países
Pedidos e despesas
Custos de produto e frete
Atualização dos dados
Configuração
Regras que toda resposta segue
Datas no horário da loja
Cada data é um dia no fuso horário da sua loja, então um pedido feito tarde da noite conta no dia em que o cliente o fez.
Moedas indicadas
Os valores estão na moeda da loja. Visualizações combinadas convertem para a moeda da visualização; a receita atribuída fica na moeda de cada loja e informa isso.
Seu modelo de atribuição
Primeiro toque, último toque ou linear, com janela de clique de 1, 7, 14 ou 28 dias ou sem janela. Os mesmos modelos do relatório de atribuição.
Do tamanho de um chat
As linhas diárias cobrem até 92 dias, 31 para produtos. Rankings retornam as linhas que você pedir, e os totais sempre incluem tudo, então uma lista cortada nunca engana.
Os números do painel
Cada ferramenta usa o mesmo cálculo do painel sobre dados em tempo real: sem exportação, sem cópia, sem um segundo conjunto de fórmulas.
Você escolhe o acesso
Conecte com acesso para ler seus dados, ou para lê-los e sugerir alterações em custos de produto e regras de frete. As sugestões só valem depois que uma pessoa as aprova no Profitario. Só o proprietário da conta aprova uma conexão, cada chamada é registrada e você pode revogar o acesso a qualquer momento.
Comece a acompanhar seu lucro real hoje
Sem cartão de crédito. Plano gratuito disponível para sempre.

